Calendario de eventos

Mes anteior Día anterior Día siguiente Mes siguiente
Ver año Ver mes Ver semana Ver hoy Buscar Ir al mes específico

1ª Jornada Absoluta Especial.

Sábado, 14 Diciembre 2013por Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Accesos : 588
1ª JORNADA ESPECIAL (DICIEMBRE)
Sesión 1    Sesión 2
Programa de pruebas    Programa de pruebas
1 200 LIBRE MASCULINO    16 800 LIBRE MIXTO
2 200 LIBRE FEMENINO    17 200 ESPALDA MASCULINO
3 50 MARIPOSA MASCULINO    18 200 ESPALDA FEMENINO
4 50 MARIPOSA FEMENINO    19 100 MARIPOSA MASCULINO
5 100 ESPALDA MASCULINO    20 100 MARIPOSA FEMENINO
6 100 ESPALDA FEMENINO    21 200 BRAZA MASCULINO
7 400 ESTILOS MASCULINO    22 200 BRAZA FEMENINO
8 400 ESTILOS FEMENINO    23 50 ESPALDA MASCULINO
9 100 BRAZA MASCULINO    24 50 ESPALDA FEMENINO
10 100 BRAZA FEMENINO    25 100 LIBRE MASCULINO
11 50 LIBRE MASCULINO    26 100 LIBRE FEMENINO
12 50 LIBRE FEMENINO    27 50 BRAZA MASCULINO
13 200 MARIPOSA MASCULINO    28 50 BRAZA FEMENINO
14 200 MARIPOSA FEMENINO    29 200 ESTILOS MASCULINO
15 1500 LIBRE MIXTO    30 200 ESTILOS FEMENINO
31 400 LIBRE MASCULINO    
32 400 LIBRE FEMENINO    

Sede: Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.

Horario: Jornada de mañana y tarde

Listado de inscritos

Series

Resultados

Volver

JEvents v2.2.8   Copyright © 2006-2012

   
© Club Natación San Fernando